| Kamera Adı | ID | Durum | Mesaj | Bit Anl | Bit Max | Son Kontrol | Internet | Internet Time |
| 01 - Koy Hareketli | 1 | Yayinda | | 0 | 0 | 14.02.2026 20:15:03 | Millenicom(4) | 2026-02-14 20:12:12 |
| 02 - Yayla Hareketli | 2 | Yayın Yok | | 0 | 0 | 14.02.2026 20:15:03 | Millenicom(4) | 2026-02-14 14:30:41 |
| 03 - Yanmislik Hareketli | 3 | Yayinda | Şuanki bitrate (307.31 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 307.31 | 0 | 14.02.2026 20:15:03 | Millenicom(4) | 2026-02-14 20:12:18 |
| 04 - Kapar Hareketli | 4 | Yayinda | Şuanki bitrate (2267.79 Kbps) Önerilen bitrate : 13500 Kbps. | 2267.79 | 0 | 14.02.2026 20:15:03 | Millenicom(4) | 2026-02-14 20:11:46 |
| 05 - Koy Giris Yakin | 5 | Yayinda | 4 saniyeden kısa frekans kullanın. Geçerli frekans 8.3 saniye | 1297.46 | 0 | 14.02.2026 20:15:03 | Millenicom(4) | 2026-02-14 20:17:22 |
| 06 - Koy Giris Uzak | 6 | Yayinda | | 0 | 0 | 14.02.2026 20:15:03 | Netgsm(5) | 2026-02-14 20:14:45 |
| 07 - Koy Asagidan Yukariya | 7 | Yayın Yok | | 0 | 0 | 14.02.2026 20:15:03 | Netgsm(5) | 2026-02-14 20:14:52 |
| 08 - Gavuzogullari Alt Viraj | 8 | Yayın Yok | | 0 | 0 | 14.02.2026 20:15:03 | Netgsm(5) | 2026-02-14 20:14:58 |
| 09 - Gavuzogullari Viraj | 9 | Yayın Yok | | 0 | 0 | 14.02.2026 20:15:03 | Netgsm(5) | 2026-02-14 20:15:06 |
| 10 - Koy Asagi | 10 | Yayinda | Şuanki bitrate (2511.74 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2511.74 | 0 | 14.02.2026 20:15:03 | Netgsm(5) | 2026-02-14 20:18:19 |
| 11 - Koy Yukari | 11 | Yayinda | Şuanki bitrate (2646.77 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2646.77 | 0 | 14.02.2026 20:15:03 | Netgsm(5) | 2026-02-14 20:18:28 |
| 12 - Halko | 12 | Yayinda | Şuanki bitrate (2261.91 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2261.91 | 0 | 14.02.2026 20:15:03 | Netgsm(5) | 2026-02-14 20:06:46 |
| 13 - Kogos | 13 | Takip Pasif |
| 14 - Merze Asagi | 14 | Takip Pasif |
| 15 - Merze Yukari | 15 | Takip Pasif |
| 16 - Kuzey Merzeler | 16 | Takip Pasif |
| 17 - Kapardan Yayla | 17 | Takip Pasif |
| 18 - Yayla Minare Dogu | 18 | Takip Pasif |
| 19 - Yayla Minare Kuzey | 19 | Takip Pasif |
| 20 - Yayla Minare Bati | 20 | Takip Pasif |
| 21 - Yayla Ici 1 | 21 | Yayinda | | 0 | 0 | 14.02.2026 20:15:03 | Millenicom(6) | 2026-02-14 20:24:31 |
| 22 - Yayla Ici 2 | 22 | Yayinda | | 0 | 0 | 14.02.2026 20:15:03 | Millenicom(6) | 2026-02-14 20:14:18 |
| 23 - Yayla Ici 3 | 23 | Yayinda | Şuanki bitrate (329.34 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 329.34 | 0 | 14.02.2026 20:15:03 | Millenicom(6) | 2026-02-14 20:21:34 |
| 24 - Yayla Ici 4 | 24 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 588.10 | 0 | 14.02.2026 20:15:03 | Millenicom(6) | 2026-02-14 20:23:38 |
| 25 - Taskopru Giris | 26 | Yayın Yok | | 0 | 0 | 14.02.2026 20:15:03 | Millenicom(6) | 2026-02-14 20:24:05 |
| 26 - Sakodan Yayla | 27 | Yayinda | Şuanki bitrate (1614.32 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1614.32 | 0 | 14.02.2026 20:15:03 | Millenicom(6) | 2026-02-14 20:24:35 |
| 27 - Sakodan Samri | 28 | Yayinda | Şuanki bitrate (494.61 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 494.61 | 0 | 14.02.2026 20:15:03 | Millenicom(7) | 2026-02-14 20:08:51 |
| 28 - Cen 1 | 31 | Yayinda | Şuanki bitrate (5537.63 Kbps) Önerilen bitrate : 13500 Kbps. | 5537.63 | 0 | 14.02.2026 20:15:03 | Millenicom(7) | 2026-02-14 20:06:07 |
| 29 - Cen 2 | 32 | Yayinda | | 0 | 0 | 14.02.2026 20:15:03 | Millenicom(7) | 2026-02-14 20:05:58 |
| 30 - Kogostan Cen | 41 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 337.81 | 0 | 14.02.2026 20:15:03 | Millenicom(8) | 2026-02-14 20:05:53 |
| 31 - Yabani | 36 | Yayinda | Şuanki bitrate (2710.37 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2710.37 | 0 | 14.02.2026 20:15:03 | Millenicom(8) | 2026-02-14 20:06:05 |
| 32 - Feyizler | 40 | Takip Pasif |
| 33 - Ugralar | 30 | Yayinda | Şuanki bitrate (2502.36 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2502.36 | 0 | 14.02.2026 20:15:03 | Millenicom(7) | 2026-02-14 20:05:58 |
| 34 - Petrandan Kabahor | 29 | Yayinda | | 0 | 0 | 14.02.2026 20:15:03 | Millenicom(7) | 2026-02-14 20:13:14 |
| 35 - Sakodan Yayla 4K | 50 | Yayinda | | 0 | 12288 | 14.02.2026 20:15:03 | Millenicom(8) | 2026-02-14 20:13:45 |
| 36 - Karaburun 1 | 81 | Takip Pasif |
| 37 - Karaburun 2 | 82 | Takip Pasif |
| 43 - Yayla İçi 5 | 0 | Yayın Yok | | 0 | 0 | 14.02.2026 20:15:03 | Bilinmeyen | 2026-01-16 14:15:03 |
| İnternet Durumları |
| Hat | No | Altyapı | Verilen Yayin (Gerçek Kullanim) | - |
| Gölyayla Hat 4 (Millenicom) | (4) | 20 Mbps | 6144.00 Kbps(3872.56) | 3.78 Mbps , 0.47 MB/sn |
| Gölyayla Hat 5 (Netgsm) | (5) | 20 Mbps | 0.00 Kbps(7420.42) | 7.25 Mbps , 0.91 MB/sn |
| Gölyayla Hat 6 (Millenicom) | (6) | 20 Mbps | 0.00 Kbps(2531.76) | 2.47 Mbps , 0.31 MB/sn |
| Gölyayla Hat 7 (Millenicom) | (7) | 20 Mbps | 0.00 Kbps(8534.60) | 8.33 Mbps , 1.04 MB/sn |
| Gölyayla Hat 8 (Millenicom) | (8) | 20 Mbps | 12288.00 Kbps(3048.18) | 2.98 Mbps , 0.37 MB/sn |
| Gölyayla Hat 9 (Avea) | (9) | 10 Mbps | 0.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
| Karaburun (Millenicom) | (1) | 20 Mbps | 6144.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
| Gölyayla Şuanki Toplam Upload : 25407.52 Kbps , 24.81 Mbps , 3.10 MB/sn |
| Karaburun Şuanki Toplam Upload : 0.00 Kbps , 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |